详细介绍
1720E低量程浊度仪反应了在浊度测量科技领域HACH长达45年的。市政水处理系统、农村水设施、大大小小的污水处理厂和各种工业过程用水--都已经使用HACH的浊度仪将近50年了。事实上,HACH拥有世界上zui大的浊度仪安装基地。
操作人员和工程师们都知道,他们可以依靠HACH浊度仪的性能和校准标准,正如可以依靠那些设计、制造、销售、安装和支持这些系统的经验丰富的HACH员工一样。此外,与市场上很多其它品牌的浊度仪只提供一年保修相比,HACH对1720E浊度仪提供二年保修。HACH不仅是世界上浊度测量的*,也是您在浊度测量、过滤管理和优化处理过程领域的合作伙伴。
技术参数:
量程: | 0.001-100NTU |
准确度: | 0-10NTU 时,读数的± 2%或± 0.015,取较大值 |
显示分辨率: | 0-9.9999NTU 时为0.0001NTU;10.000-99.999NTU 时为0.001NTU |
重复性: | 优于读数的± 1.0%或± 0.002,取较大值 |
响应时间: | 步进响应,初始响应为1 分钟,间隔响应15 秒 |
信号平均时间: | 6,30,60,90 秒用户可选;用户默认值为30 秒 |
所需样品流速: | 200-750mL/minute |
存储温度: | -20~+60℃ |
工作温度: | 对于单传感器系统为0 ~ 50℃对于双传感器系统为0 ~40℃ |
工作湿度: | 5 ~95%,无冷凝 |
样品温度: | 0 ~50℃ |
记录器输出: | 0 ~20mA 或4~20mA 可选。输出范围在0 ~100NTU范围内可编程;建立在sc100 控制器。 |
警报: | 3 个设定点警报,每个警报都配有一个单刀双掷继电器; |
触点: | 无驱动,电流5A,电源230VAC,建立在SC100 控制器中。 |
电源: | 100 ~230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA |
样品进口配件: | 1/4" NPT 内螺纹,1/4" 压缩配件 |
排水口配件: | 1/2" NPT 内螺纹,1/2" 软管山东省浊度仪厂家介绍 |
外壳: | NEMA-4X/IP66 控制器 |
数字通讯: | 与网络卡兼容;MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks协议(可选)山东省浊度仪厂家介绍 |
无线通讯: | sc100 控制器上的IR端口可以通过MODBUS将数据下载到PDA 或台式电脑中。 |
安装: | 浊度仪和顶部附件:壁挂式或地轴架 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml